|
Welcome to ornitho.de and ornitho.lu
Ornitho.de and ornitho.lu shall give an up-to-date overview of bird life in Germany and Luxembourg, and it shall be put into an European context in co-operation with other ornitho-systems. It shall bring together everybody interested in bird life, shall inspire people about the avifauna, and shall support environmental education. The data from ornitho.de and ornitho.lu are used for scientific analysis and for the purpose of nature conservation. You will find more information in „What is ornitho.de?“.
Sedge Warbler
Observations in Germany and Luxemburg based on data submitted via ornitho.de and ornitho.lu since April 1st, 2020. Join in and help make the picture more complete!
Latest news
Saturday, March 21st, 2020
#StayHomeAndWatchOut – Take part! Angesichts der sich beschleunigenden Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 ist es Zeit, Verantwortung zu übernehmen und den Handlungsempfehlungen zu folgen. Dazu möchten [...] Saturday, February 29th, 2020
OpenStreetMap (OSM) is a project founded in 2004 with the goal of creating a free world map. The map data is created and maintained by thousands of volunteers around the world. [...]Monday, February 24th, 2020
Vögel in Deutschland - New status report on the situation of the bird populations in Germany Der deutliche Rückgang heimischer Vögel auf Wiesen, Weiden und Äckern hält weiter an, in den Wäldern zeichnen sich hingegen Zunahmen der Bestände ab. [...]Wednesday, January 1st, 2020
Please note: Birds have become one year older! Identifying the age of a bird is done according to the so-called calendar-years. With the turn of the year, birds hatched in 2019 no longer belong to the first calendar-year and [...]Tuesday, December 24th, 2019
Merry Christmas and all the best for 2020! Wir blicken mit viel Freude und großem Dank auf ein weiteres sehr erfolgreiches ornitho-Jahr zurück. Mit fast 7 Millionen Meldungen wurden 2019 noch einmal deutlich mehr [...]Wednesday, December 18th, 2019
Convenient, committed and cutting edge also in 2020... Dear birdwatchers, dear users,
ornitho.de and ornitho.lu have been enjoying a big and growing popularity. More and more of You do use the joint portal for Luxembourg [...] [other news]
|
|
Kassel Tuesday, April 21st, 2020
Waning Crescent (28 days) moonrise at 6h12, moonset at 18h40
|
Sun: sunrise at 06h12, sunset at 20h29 Day : dawn at 05h35 and dusk at 21h05 |
|
|
Last observation added: this minute. Currently 907 visitors are online. |
| Latest observations : |
|
|
Tuesday, April 21st, 2020 Schellbruch: Süßwasserteich Schellbruch: Große Lagune
| 2 | White-tailed Eagles precise | Kiel: Hasseldieksdamm Ost [1626_4_46s] Gotteskoogsee: Umgebung Beobachtungspunkt Gotteskoogsee Nordost [1118_4_38n]
| 1 | Eurasian Bittern precise | Husum [1520_1_14s] Sylt-List, Lister Koog/ Nehrung [0916_4_46n]
| 3 | Northern Wheatears precise | Sylt-Ost, Nössekoog [1115_2_09s]
| 1 | Common Sandpiper precise | Sylt: Eidumwäldchen Süd
| 2 | Eurasian Bullfinches precise | Sylt: Nordwäldchen Ost Westerland
| 1 | Eurasian Bullfinch precise | Sylt: Westerland-Seawatching (ca. 210° - 350°, bis 10 km Sichtweite)
1 | Common Goldeneye place |
5 | Red-breasted Mergansers place |
3 | Common Mergansers place |
≥1 | Common Guillemot place |
1 | Mediterranean Gull place |
~4 | Sternidae, unidentified place | Tollenmoor Rott [1521_4_38s] Tönning/ Katharinenheerd Ost, Hemminghörn [1619_3_32s] Holzkoppel Reinfeld
| 1 | Common Kingfisher place | Landschaftspark Haus der Natur
| 2 | Common Goldeneyes place |
| 2 | Common Kingfishers place | Rossee [1631_2_30s]
| 3 | Northern Wheatears square | Schwentine: Rastorfer Mühle Alt Duvenstedt West [1623_2_29n] Föhrden [1622_4_40s] Königshügel [1622_4_39s] Norby Ost [1523_4_56s] Drüsensee
| 1 | White-tailed Eagle place | Mechow [2230_4_49s] MhB-sh119-Sachsenwald Friedrichsruh
1 | Northern Raven transect_precise | ETS: Sandschleuse Süd [1622_3_44s] Altona-Nord, Diebsteich [2425_2_17s]
| 1 | Eurasian Sparrowhawk precise | Außenmühlenteich
| 2 | Great Crested Grebes precise | Außenmühlenteich / Marmstorf [2525_4_39n]
| 3 | Great Crested Grebes precise | Jenfeld [2426_2_19s]
| 1 | Common Kingfisher precise | Neuland / Gut Moor [2526_1_22s] Neuland S [2526_1_23s]
| 1 | Mediterranean Gull precise | Öjendorfer See
| 10 | Common Shelducks precise | Öjendorfer Park
| 1 | Common Kingfisher precise | Öjendorfer See [2426_2_29n] Othmarschen mit KKH Altona / Ottensen [2425_1_25s]
| 1 | Eurasian Bullfinch precise | Schönkamp, Feldflur S [2246_3_44s]
| 1 | Northern Wheatear precise | Insel Koos: Inselhof Besitz: Feldflur NO 3 [2631_1_25s]
| 1 | Eurasian Curlew precise | Lübtheen: Wiesen O [2632_4_57s] Carlshöhe, Feldflur W [2445_4_39s]
| 1 | Northern Wheatear precise | Neubrandenburg, Reitbahnsee [2445_2]
| 2 | Little Ringed Plovers precise | Neubrandenburg, Kiessee / Kiesgrube Hinterste Mühle [2445_4]
| 3 | Little Ringed Plovers precise | Fliemstorf [2034_3_44n]
| ≥1 | Common Nightingale precise | Groß Molzahn [2231_3_44n] Hobener Bucht [2034_3_45n] Kammerbruch [2230_2_17n]
1 | Eurasian Curlew precise |
2 | Whinchats precise | Mechower See Nord [2230_4_49n]
| 1 | Green Sandpiper precise | Mechower See Ritenkoppel
| 2 | Common Shelducks precise |
| 2 | Northern Pintails place |
| 6 | Eurasian Curlews precise |
| ≥3 | Bearded Reedlings precise | Röggeliner See: Dechow [2231_4_46n]
| 1 | Western Marsh Harrier precise | Stegort und Hinterland [2034_3_34s] Beek
| 1 | Spotted Redshank precise | Greifswalder Oie: Sandhaken
| 1 | Lesser Black-backed Gull place | Greifswalder Oie: Inselhof Greifswalder Oie: Hafen Kooser See [1846_1_25n]
| 1 | Little Ringed Plover precise | Spandowerhagener Wiek [1848_1_25s] Borkow [2338_1_11s]
| 1 | Eurasian Sparrowhawk precise | Kleipütte Petersbörg
| 1 | Harrier, unidentified precise | NSG Moorhauser Polder
≥3 | Garganeys place |
1 | White Stork place |
1 | Peregrine Falcon place |
1 | Common Sandpiper place |
≥15 | Wood Sandpipers place | Ahrensdorf [2913_1_04n]
1 | Marsh Sandpiper precise | Cappel-Neufeld Kompensationsflächen
| 7 | Northern Wheatears precise | Cappeler Siel [2217_1_23n]
| 1-4 | Montagu's Harriers precise |
| 4 | Northern Wheatears precise | Finkenmoorteich Holzurburger Wald
| 1 | Black Woodpecker precise | Holzurburg [2319_3_32s]
| 1 | Middle Spotted Woodpecker precise | Kahleberg / Holte-Spangen [2117_4_38n]
| 1 | Gull-billed Tern precise | NP Cappel-Neufeld [2217_1_22s] NP Cappel-Neufeld
| 2 | Northern Wheatears precise | Sahlenburg-West [2117_2_27n] Sahlenburg-Wolskermarsch [2117_2_26n]
| 1 | Eurasian Nuthatch precise | Huntemündung [3515_2_09n] Ochsenmoor: Hüder Marsch [3516_1_01s] Ochsenmoor [3515_2_20n]
| 1 | Common Greenshank precise | Ochsenmoor bei Naturschutzstation Dümmer [3516_1_11n]
| 21 | Wood Sandpipers precise | Ochsenmoor: Polder II
| ≥4 | Mediterranean Gulls precise | Wangerooge: Sanddorntal
| 1 | Peregrine Falcon precise | Feldflur Tiddische NO [3430_4_50n]
| 1 | Little Ringed Plover precise |
| 1 | Eurasian Wryneck precise | Adelebsen [4424_1_24n]
| 1 | Northern Wheatear precise | Feldmark Geismar-Süd [4525_2_08n]
| 1 | European Stonechat precise |
| 6 | Northern Wheatears precise | Feldmark Reinshof [4525_2_06n]
| 1 | Northern Wheatear precise | Gerblingerode [4527_2_06s]
| 2 | Eurasian Sparrowhawks precise | Gö.-Geismar [4425_4_57n]
| 1 | Common Nightingale precise | Gö.-Nikolausberg [4425_2_29n]
| 1 | Grey-headed Woodpecker precise | Gö.-Nikolausberg [4425_2_19s] Gö.-Weende [4425_2_16s]
| 1 | Common Nightingale precise | Göttinger Kiessee
| 1 | Eurasian Reed Warbler precise |
| 1 | European Pied Flycatcher precise | Kiesgrube Reinshof
| 3 | Great Crested Grebes precise |
| 2 | Common Sandpipers precise |
| 1 | Eurasian Reed Warbler precise |
| 3 | Common Nightingales precise | Seeanger
| 6 | Little Ringed Plovers place |
| 2 | Common Greenshanks place |
| ≥2 | European Stonechats place | Burgwedel S Springhorstsee [3425_3_51s]
| 1 | European Stonechat square | H-Bult [3624_2_27n]
1 | Western Marsh Harrier square | Gronau (Leine) Süd [3924_2_17n]
| 1 | Northern Wheatear square | Hildesheim Himmelsthür Ost [3825_2_26n]
| 2 | Common Nightingales square |
| 2 | Common Redstarts square | Bierder Koppel [3223_1_11n]
| 1 | White-tailed Eagle precise | Frettmarsch
| 1 | Eurasian Wryneck precise | Polder Wietzendorf Aerzen [3921_2_30s]
| 1 | Common Nightingale precise | südöstl. Groß Berkel [3921_2_30n]
| 1 | Eurasian Sparrowhawk square |
| 1 | Common Nightingale precise | Teiche westl. Fischbeck Ost
| 1 | Common Nightingale precise | Teiche westl. Fischbeck West
| 1 | Common Nightingale precise | Wehrbergen [3821_4_49n]
| 4 | Eurasian Collared Doves precise | Detern [2711_4_47s]
| 2 | Northern Wheatears precise | Detern [2711_3_55n]
| 1 | Northern Wheatear precise | Jammertal / Saterberg [2911_2_16n] Kiesteiche Haakenwerder
| 8 | Great Crested Grebes place | Fährplate [2716_2_30n]
| 1 | Little Ringed Plover precise |
| 1 | Common Sandpiper precise |
| 1 | Common Nightingale precise | Lilienthal [2819_3_35n]
| 1 | European Green Woodpecker precise | Osterholz-Scharmbeck: Süd [2718_4_48s]
| 55 | Barnacle Geese precise |
| 1 | Common Kingfisher precise | Beverbäke (Oldenburg) [2815_3_35n]
| 1 | Eurasian Collared Dove precise | Gerdshorst [2814_2_30n]
| 3 | Eurasian Oystercatchers precise | Feuchtgebiet Gretesch
| 6 | Northern Lapwings precise | OS-Darum [3714_2_09s]
| 4 | Northern Lapwings precise | OS-Gretesch [3714_2_18n]
| 2 | Little Ringed Plovers precise | Vechelder See
2 | Grey Partridges place |
2 | Great Crested Grebes place | Wedtlenstedter Schleuse
2 | Great Crested Grebes place | östl. Süderwalsede [2922_3_54s] Deinste [2422_4_36n]
1 | Black Woodpecker square |
1 | European Stonechat square |
1 | Bluethroat square | Siebethsburg Wilhelmshaven
| 1 | Common Redstart precise | Stadtpark Wilhelmshaven
2 | Eurasian Nuthatches precise |
1 | Eurasian Bullfinch precise | WHV: Banter See Ost / Innenhafen [2414_4_57n]
| 1 | Common Redstart precise | Groß Moor [2526_3_33n]
| 1 | Common Redstart precise | Seevetal [2626_3_35s]
| 2 | European Stonechats precise | Barkenkuhlen [2715_4_59n] Petersfehn I NO
| 1 | Eurasian Oystercatcher precise | Holtgast [2311_3_45n]
1 | Western Marsh Harrier precise |
1 | Eurasian Sparrowhawk precise |
~10 | Lesser Black-backed Gulls precise |
1 | Common Kingfisher precise | Spiekeroog [2212_1_21n] Brokhuchting Duntzenwerder [2817_4]
| ≥6 | Little Ringed Plovers precise |
| ≥2 | Wood Sandpipers precise | Neuer Weserbogen Habenhausen [2919_3]
| 1 | Little Ringed Plover precise | Niedervieland [2817_4_60n] Polder Brokhuchting Strom / Varreler Bäke [2918_1_13n]
| ≥4 | Northern Wheatears precise | Köthen (Anhalt) [4237_4_39s]
| 3 | Eurasian Wrynecks precise | Köthen (Anhalt) [4237_4_49n]
| 2 | Eurasian Wrynecks precise | Mannhausen [3533_3_34s] HAL-Giebichenstein [4537_2_08n]
| 1 | Eurasian Sparrowhawk precise | Alte Elbe Stadt S Wasserfall
| 3 | Little Ringed Plovers place |
| 1 | Common Greenshank place | Campus Bernburg-Strenzfeld
| ≥7 | Eurasian Wrynecks place | Falkenweiden Nord Lindenberg N [3347_3_52n]
| 1 | Western Marsh Harrier precise | Hohes Luch [3341_3_53s]
| 1 | Ortolan Bunting precise | Friedrichshof A 12 [3648_4_47s] Friedrichshof S [3648_4_56n]
1 | Northern Wheatear square | Wenzlow [3648_4_58n] Kuhteich Lauchhammer
| 1 | Western Marsh Harrier precise | Wolschinkateich Lauchhammer
| 1 | Red-necked Grebe precise |
| 1 | Eurasian Bittern precise | P-Innenstadt / Berliner Vorstadt [3544_3_55s]
1 | Common Quail square | Gosener Wiesen (NSG-25, FFH-07, SPA-05) [3548_3_54s] Müggelheim (Krumme Laake, NSG-29) [3548_3_42s]
| 2 | Common Kingfishers precise | NSG-29 "Krumme Laake / Pelzlake", FFH-07, SPA-05 (Krumme Laake)
| 1 | Black Woodpecker precise | NSG-38 "Fort Hahneberg"
| 1 | Northern Wheatear precise | Rummelsburger See
2 | Savi's Warblers precise |
2 | Sedge Warblers precise | Tegeler See (gesamt)
| 3 | Common Mergansers place |
| ≥5 | Red-necked Grebes place | Umfeld südwestl. Lousberg, Aachen [5202_1_05s]
| 2 | Little Ringed Plovers precise | Annaberger Feld
| 3 | Common Redstarts precise |
| 1 | Northern Wheatear precise | Kottenforst NO Annaberger Feld [5308_2_07s] Aasee Bocholt Bocholt [4105_4_49n]
| 1 | Little Ringed Plover precise | NSG "Versunken Bokelt"
| 5 | Black-necked Grebes precise |
| 2 | Eurasian Oystercatchers precise |
| 1 | Little Ringed Plover precise |
| 2 | Common Sandpipers precise |
| 4 | Lesser Black-backed Gulls precise | Nörvenich [5205_1_05s]
| 2 | Grey Partridges precise | Nörvenich [5105_3_45s] Euskirchen [5306_1_24s] Schleiden [5405_1_01n] Zülpich [5305_2_26n]
| 2 | Grey Partridges precise |
| 1 | Northern Wheatear precise | Zülpich [5305_2_28n] Zülpich [5305_2_27n]
| 1 | European Stonechat precise | Zülpich [5305_4_39n]
| 1 | European Stonechat precise | Zülpich [5206_3_53n] Zülpich [5305_2_17s] Rietberg [4116_2_28n]
| 2 | Eurasian Curlews precise | Hamm [4313_1_03n]
1 | Little Grebe square | NSG "Mühlenlaar" E
| 1 | Green Sandpiper precise | Enger Bruch (gesamt)
| 2 | Northern Lapwings place | Enger Bruch: Kranichwiese
| 4 | Northern Lapwings place | Westerenger: Ost [3817_3_32s]
[Display latest observations]
|
|
|